南寧:0771-5628189
來(lái)賓:0772-6015228
次閱讀
中標候選人公示
項目名稱(chēng) | 武鳴區寧武鎮、甘圩鎮、陸斡鎮智能化種植項目EPC總承包 | 項目招標編號 | GXWP2025-G2-018 | ||
招標人 | 廣西方禮興農業(yè)科技有限公司 | ||||
建設單位 | 廣西方禮興農業(yè)科技有限公司 | ||||
招標類(lèi)別 | √委托招標 □自行招標 | 招標方式 | √公開(kāi)招標 □邀請招標 | ||
招標代理機構 | 廣西偉鵬招標代理有限公司 | ||||
結構類(lèi)型及規模 | 項目占地總面積約13萬(wàn)畝。 1、武鳴區寧武鎮甘蔗良種繁育及智能化種植項目:項目占地約6萬(wàn)畝,智能甘蔗種植示范基地約6萬(wàn)畝,用于建設高標準甘蔗種植基地,通過(guò)土地綜合整治,實(shí)現糖料蔗種植用地集中連片并達到高標準農田要求?;A投資建設包括:修路,布管,輸送管道,化糞處理一體化,高淋?chē)婌F,智能投入,機耕,農業(yè)4.0版示范,種植,機械投入等。應用物聯(lián)網(wǎng)、大數據、人工智能等技術(shù)實(shí)現甘蔗種植的智能化和精準化管理。 2、武鳴區甘圩鎮甘蔗良種繁育及智能化種植項目:項目占地約3萬(wàn)畝,智能甘蔗種植示范基地約3萬(wàn)畝,用于建設高標準甘蔗種植基地,通過(guò)土地綜合整治,實(shí)現糖料蔗種植用地集中連片并達到高標準農田要求?;A投資建設包括:土地平整、灌溉與排水工程、田間道路、精準農業(yè)系統、智能化灌溉系統、化糞處理一體化設施、智能投入、機耕、農業(yè)4.0版種植,機械投入等,應用物聯(lián)網(wǎng)、大數據、人工智能等技術(shù)實(shí)現甘蔗種植的智能化和精準化管理。 3、武鳴區陸斡鎮甘蔗良種繁育及智能化種植項目:項目占地約4萬(wàn)畝,2.智能甘蔗種植示范基地約3.95萬(wàn)畝,用于建設高標準甘蔗種植基地,通過(guò)土地綜合整治,實(shí)現糖料蔗種植用地集中連片并達到高標準農田要求,化糞處理一體化,高淋?chē)婌F,智能投入,機耕種植,機械投入等。應用物聯(lián)網(wǎng)、大數據、人工智能等技術(shù)實(shí)現甘蔗種植的智能化和精準化管理。 本項目以暫定總價(jià)、按現行水利水電相關(guān)行業(yè)定額計價(jià)標準承包的方式完成從勘察、設計、采購供應、建筑安裝、施工、調試、試驗及檢查測試、試運行、消缺、培訓和最終交付投產(chǎn),質(zhì)保期等全過(guò)程的工作,在滿(mǎn)足合同其他責任和義務(wù)的同時(shí)使本項目符合相關(guān)達標驗收的要求。 | ||||
開(kāi)標時(shí)間 | 2025年9月9日 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 廣西偉鵬招標代理有限公司 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年9月10日 | 公示截止時(shí)間 | 2025年9月15日 | ||
擬中標人 | 中交二公局東萌工程有限公司、廣西潤宏水利水電勘測設計有限公司 | ||||
中標候選人情況 | 第一 | 單位名稱(chēng) | 中交二公局東萌工程有限公司、廣西潤宏水利水電勘測設計有限公司 | ||
中標 | 投標報價(jià)下浮系數 | 0.30% | |||
候選人 | 工期 | 1095日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | |
工程總承包項目經(jīng)理 | 曲文鵬(注冊編號:陜1612024202500240;身份證號:22010319xxxxxxxx16) | ||||
項目設計負責人 | 郭慶陽(yáng)(證書(shū)編號:GX12022025849;身份證號:37132419xxxxxxxx35 ) | ||||
項目技術(shù)負責人 | 蘇偉(證書(shū)編號:8240198;身份證號:51060319xxxxxxxx92 ) | ||||
項目經(jīng)理 | 曲文鵬(注冊編號:陜1612024202500240;身份證號:22010319xxxxxxxx16) | ||||
專(zhuān)職安全員 | 熊梟曉(證書(shū)編號:陜建安C3(2025)6580204;身份證號:43081119xxxxxxxx19) 王琰坤(證書(shū)編號:陜建安C3(2025)0804548;身份證號:61011320xxxxxxxx19) 王遠來(lái)(證書(shū)編號:陜建安C3(2020)0025082;身份證號:23052419xxxxxxxx19) | ||||
投標所用企業(yè)業(yè)績(jì) | 無(wú) | ||||
企業(yè)獲獎情況 | 1.銅川至旬邑高速公路工程獲2020~2021年度(第二批)公路交通優(yōu)質(zhì)工程獎; 2.廣西荔浦至玉林公路項目獲2022~2023年度公路交通優(yōu)質(zhì)工程獎; 3.黃陵至銅川高速公路工程獲2020~2021年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎; 4.上林錦苑項目榮獲2024年陜西省建筑優(yōu)質(zhì)結構工程; 5.貴州省仁懷至遵義高速公路被評為2023年度貴州省“黃果樹(shù)杯”優(yōu)質(zhì)工程; 6.廣西荔浦至玉林公路工程土建12標獲2023年廣西建設工程“真武閣杯”獎; 7.龍麗溫高速公路文成至瑞安段工程獲2022年度浙江省建設工程錢(qián)江杯。 | ||||
第二 | 單位名稱(chēng) | 廣西國大建設工程有限公司、廣西科藝藍工程咨詢(xún)有限公司 | |||
中標 | 投標報價(jià)下浮系數 | 0.15% | |||
候選人 | 工期 | 1095日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | |
工程總承包項目經(jīng)理 | 譚海豹(注冊編號:桂1452019202000524;身份證號:37292619xxxxxxxx14) | ||||
項目設計負責人 | 馬敏(證書(shū)編號:1503931;身份證號:45262219xxxxxxxx33) | ||||
項目技術(shù)負責人 | 曹麗霞(證書(shū)編號:GX12021033510;身份證號:45262619xxxxxxxx28) | ||||
項目經(jīng)理 | 譚海豹(注冊編號:桂1452019202000524;身份證號:37292619xxxxxxxx14) | ||||
專(zhuān)職安全員 | 佀同順(證書(shū)編號:桂建安C3(2014)0011872;身份證號:37292819xxxxxxxx15) 林彩霞(證書(shū)編號:桂建安C3(2014)0011870;身份證號:45088119xxxxxxxx86) 張 帥(證書(shū)編號:桂建安C3(2015)0002041;身份證號:34040419xxxxxxxx12) | ||||
投標所用企業(yè)業(yè)績(jì) | 無(wú) | ||||
企業(yè)獲獎情況 | 1.南寧國際物流基地45號路工程榮獲2022年廣西建設工程“真武閣杯”獎。 | ||||
第三 | 單位名稱(chēng) | 寧夏交通建設股份有限公司、廣西業(yè)恒建設有限公司 | |||
中標 | 投標報價(jià)下浮系數 | 0.01% | |||
候選人 | 工期 | 1095日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | |
工程總承包項目經(jīng)理 | 張學(xué)庭(注冊編號:寧1642018201900269;身份證號:64032219xxxxxxxx52) | ||||
項目設計負責人 | 韋荔媛(證書(shū)編號:GX12024005427;身份證號:45272419xxxxxxxx46) | ||||
項目技術(shù)負責人 | 朱寶君(證書(shū)編號:24649900zd27448383;身份證號:64032119xxxxxxxx98) | ||||
項目經(jīng)理 | 張學(xué)庭(注冊編號:寧1642018201900269;身份證號:64032219xxxxxxxx52) | ||||
專(zhuān)職安全員 | 趙鴻劍(證書(shū)編號:寧水安C20250000318;身份證號:64038119xxxxxxxx11) 虎凱軍(證書(shū)編號:寧水安C20240000513;身份證號:64222619xxxxxxxx12) 楊旭瑋(證書(shū)編號:寧水安C20240000394;身份證號:64222319xxxxxxxx3X) | ||||
投標所用企業(yè)業(yè)績(jì) | 無(wú) | ||||
企業(yè)獲獎情況 | 1.銀川至百色公路寧東至甜水堡(寧甘界)段工程榮獲2022年度“西夏杯”優(yōu)質(zhì)工程; 2.中衛衛民黃河大橋工程榮獲2022年度“西夏杯”優(yōu)質(zhì)工程; 3.烏海至瑪沁公路(寧夏境)青銅峽至中衛段A8-A10沙漠段工程榮獲2022年度“西夏杯”優(yōu)質(zhì)工程; 4.寧夏石嘴山紅崖子黃河公路大橋工程(PPP)項目榮獲2022年度“西夏杯”優(yōu)質(zhì)工程; 5.寧夏取消高速公路省界收費站項目設計施工總承包榮獲2022年度“西夏杯”優(yōu)質(zhì)工程; 6.2023-2024年北流市水系連通及水美鄉村建設項目榮獲2023年度廣西水利建設工程文明工地; 7.貴港市港北區城鄉一體化供水工程可行性研究報告榮獲二0二三年度廣西優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果。 | ||||
被否決投標或不合格的投標人名稱(chēng)、否決原因及其依據 | 無(wú) | ||||
公示媒介 | 中國采購與招標網(wǎng)www.chinabidding.com.cn、廣西壯族自治區招標投標公共服務(wù)平臺(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000) | ||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標人或其他利害關(guān)系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人的答復內容不符合法律法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū),逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開(kāi)始之日起10日內直接向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū)。 |
版權所有 ? 廣西偉鵬招標代理有限公司 All rights reserved
技術(shù)支持:廣西百事幫電子商務(wù)有限公司 | 桂ICP備20004948號